Sezon 2026
Klasyfikacja sezonu 2026
| Miejsce | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Staszek Karol | 36 |
| 2 | Szulc Kazimierz | 28 |
| 3 | Kupczak Adam | 27 |
| 4 | Krzewina Grzegorz | 23 |
| 5 | Brzozowski Roman | 20 |
| 6 | Konkol Czesław | 19 |
| 7 | Jaworek Marek | 11 |
| 8 | Kałużyński Mieczysław | 6 |
Suma punktów z zawodów ligowych – liczy się automatycznie po każdych zawodach.
Zawody 4 · Warta – Byki
Zawody 3 · Głuchowo
Zawody 2 · Staw
Zawody 1 · Staw
Sezon 2025
Klasyfikacja końcowa 2025
🏆 Mistrz sezonu: Staszek Karol
| Miejsce | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Staszek Karol | 47 |
| 2 | Szulc Kazimierz | 46 |
| 3 | Kupczak Adam | 40 |
| 4 | Krzewina Grzegorz | 34 |
| 5 | Konkol Czesław | 29 |
| 6 | Brzozowski Roman | 26 |
| 7 | Jaworek Marek | 18 |
| 8 | Kałużyński Mieczysław | 4 |
Zawody 7 · Staw
| Miejsce | Zawodnik | Waga | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Staszek Karol | 22,540 kg | 8 |
| 2 | Szulc Kazimierz | 9,865 kg | 7 |
| 3 | Konkol Czesław | 6,540 kg | 6 |
| 4 | Brzozowski Roman | 5,540 kg | 5 |
| 5 | Kupczak Adam | 4,650 kg | 4 |
| 6 | Krzewina Grzegorz | 3,405 kg | 3 |
| 7 | Jaworek Marek | 3,280 kg | 2 |
| 8 | Kałużyński Mieczysław | 3,115 kg | 1 |

Największa ryba: karp 3,500 kg – Konkol Czesław
Zawody 6 · Staw
| Miejsce | Zawodnik | Waga | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Szulc Kazimierz | 9,300 kg | 8 |
| 2 | Staszek Karol | 6,950 kg | 7 |
| 3 | Konkol Czesław | 6,195 kg | 6 |
| 4 | Krzewina Grzegorz | 5,330 kg | 5 |
| 5 | Kupczak Adam | 3,920 kg | 4 |
| 6 | Brzozowski Roman | 3,220 kg | 3 |
| 7 | Jaworek Marek | 2,820 kg | 2 |
| 8 | Kałużyński Mieczysław | 2,425 kg | 1 |

Największa ryba: karp 2,600 kg – Krzewina Grzegorz
Zawody 5 · Staw
Zawody 4 · Warta – Byki
Zawody 3 · Staw
Zawody 2 · Warta – Byki
Zawody 1 · Głuchowo
Sezon 2024
Klasyfikacja końcowa 2024
🏆 Mistrz sezonu: Szulc Kazimierz
| Miejsce | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Szulc Kazimierz | 53 |
| 2 | Staszek Karol | 50 |
| 3 | Kupczak Adam | 48 |
| 4 | Brzozowski Roman | 45 |
| 5 | Jaworek Marek | 32 |
| 6 | Konkol Czesław | 29 |
| 7 | Krzewina Grzegorz | 18 |
| 8 | Kałużyński Mieczysław | 8 |
Mistrz sezonu: Szulc Kazimierz. Mistrz spinningu (16.11.2024, Warta – Byki): Jaworek Marek.
Zawody spinningowe · Warta – Byki
Mistrz spinningu 2024: Jaworek Marek. Pełne wyniki nie zostały opublikowane.
Zawody 8 · Staw
Zawody 7 · Staw
Zawody 6 · Warta – Byki
Zawody 5 · Staw
Zawody 4 · Warta – Byki
Zawody 3 · Warta – Byki
Zawody 2 · Głuchowo
Zawody 1 – otwarcie sezonu · Głuchowo
Sezon 2023
Klasyfikacja końcowa 2023
🏆 Mistrz sezonu: Szulc Kazimierz
| Miejsce | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Szulc Kazimierz | 58 |
| 2 | Staszek Karol | 56 |
| 3 | Brzozowski Roman | 36 |
| 4 | Kupczak Adam | 32 |
| 5 | Konkol Czesław | 25 |
| 6 | Krzewina Grzegorz | 24 |
| 7 | Kałużyński Mieczysław | 14 |
| 8 | Jaworek Marek | 3 |
| 9 | Niwiński Leszek | 0 |
Zawody 7 · Staw
Zawody 6 · Warta – Byki
| Miejsce | Zawodnik | Waga | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Staszek Karol | 1,890 kg | 9 |
| 2 | Szulc Kazimierz | 1,090 kg | 8 |
| 3 | Krzewina Grzegorz | 0,660 kg | 7 |
| 4 | Brzozowski Roman | 0,100 kg | 6 |

Nieobecni: Konkol Czesław, Jaworek Marek, Niwiński Leszek, Kupczak Adam, Kałużyński Mieczysław
Zawody 5 · Warta – Byki
| Miejsce | Zawodnik | Waga | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Staszek Karol | 5,150 kg | 9 |
| 2 | Szulc Kazimierz | 3,740 kg | 8 |
| 3 | Brzozowski Roman | 2,240 kg | 7 |
| 4 | Kupczak Adam | 1,750 kg | 6 |
| 5 | Konkol Czesław | 1,710 kg | 5 |
| 6 | Krzewina Grzegorz | 0,810 kg | 4 |

Nieobecni: Niwiński Leszek, Jaworek Marek, Kałużyński Mieczysław
Zawody 4 · Głuchowo
| Miejsce | Zawodnik | Waga | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Szulc Kazimierz | 6,220 kg | 9 |
| 2 | Staszek Karol | 2,350 kg | 8 |
| 3 | Konkol Czesław | 2,020 kg | 7 |
| 4 | Brzozowski Roman | 1,480 kg | 6 |
| 5 | Kupczak Adam | 0,920 kg | 5 |
| 6 | Krzewina Grzegorz | 0,000 kg | 1 |

Nieobecni: Jaworek Marek, Kałużyński Mieczysław, Niwiński Leszek
Zawody 3 · Głuchowo
| Miejsce | Zawodnik | Waga | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Szulc Kazimierz | 2,310 kg | 9 |
| 2 | Kałużyński Mieczysław | 1,870 kg | 8 |
| 3 | Brzozowski Roman | 1,800 kg | 7 |
| 4 | Staszek Karol | 1,360 kg | 6 |
| 5 | Kupczak Adam | 1,120 kg | 5 |
| 6 | Krzewina Grzegorz | 0,000 kg | 1 |
| 7 | Jaworek Marek | 0,000 kg | 1 |

Nieobecni: Konkol Czesław, Niwiński Leszek
Zawody 2 – picker · Głuchowo
| Miejsce | Zawodnik | Waga | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Szulc Kazimierz | 11,270 kg | 9 |
| 2 | Staszek Karol | 1,150 kg | 8 |
| 3 | Kupczak Adam | 0,890 kg | 7 |
| 4 | Konkol Czesław | 0,660 kg | 6 |
| 5 | Brzozowski Roman | 0,640 kg | 5 |
| 6 | Kałużyński Mieczysław | 0,000 kg | 1 |

Nieobecni: Krzewina Grzegorz, Niwiński Leszek
Zawody 1 – spławik · Głuchowo
Sezon 2022
Klasyfikacja końcowa 2022
🏆 Mistrz sezonu: Kupczak Adam
| Miejsce | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Kupczak Adam | 49 |
| 2 | Brzozowski Roman | 38 |
| 3 | Konkol Czesław | 33 |
| 4 | Szulc Kazimierz | 32 |
| 5 | Staszek Karol | 30 |
| 6 | Niwiński Leszek | 28 |
| 7 | Kałużyński Mieczysław | 17 |
| 8 | Jaworek Marek | 11 |
| 9 | Szmyt Sławomir | 0 |
Zawody 10.09.2022 · Strzyżmin
Zawody 13.08.2022 · Strzyżmin
Zawody 30.07.2022 · Strzyżmin
Zawody 10.07.2022 · Strzyżmin
Sezon 2021
Klasyfikacja sezonu 2021
| Miejsce | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Brzozowski Roman | 24 |
| 2 | Niwiński Leszek | 21 |
| 3 | Kupczak Adam | 17 |
| 3 | Szulc Kazimierz | 17 |
| 5 | Konkol Czesław | 16 |
| 6 | Kałużyński Mieczysław | 13 |
| 7 | Jaworek Marek | 11 |
| 8 | Staszek Karol | 6 |
| 9 | Szmyt Sławomir | 3 |
Suma punktów z zawodów ligowych – liczy się automatycznie po każdych zawodach.
Zawody 3 · Strzyżmin
Zawody 2 · Głuchowo
| Miejsce | Zawodnik | Waga | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Niwiński Leszek | 2,260 kg | 9 |
| 2 | Brzozowski Roman | 1,090 kg | 8 |
| 3 | Konkol Czesław | 0,940 kg | 7 |
| 4 | Kupczak Adam | 0,620 kg | 6 |
| 5 | Kałużyński Mieczysław | 0,530 kg | 5 |
| 6 | Szulc Kazimierz | 0,000 kg | 4 |
| 7 | Jaworek Marek | 0,000 kg | 0 |
| 8 | Szmyt Sławomir | 0,000 kg | 0 |
| 9 | Staszek Karol | 0,000 kg | 0 |
Zawody 1 · Warta – Byki
Wyniki 2012–2020
Punktacja zawodników w kolejnych zawodach sezonu (nr 1, nr 2 …), suma punktów i miejsce w klasyfikacji rocznej – tak jak opublikowano na dawnej stronie sekcji.
Wyniki 2012
| Zawodnik | nr 1 | nr 2 | nr 3 | nr 4 | nr 5 | nr 6 | Suma | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaworek Marek | 4 | 0 | 7 | 4 | 8 | 8 | 31 | 1 |
| Szulc Kazimierz | 2 | 8 | 0 | 8 | 5 | 7 | 30 | 2 |
| Staszek Karol | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 29 | 3 |
| Konkol Czesław | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 28 | 4 |
| Frąckowiak Marian | 8 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 28 | 5 |
| Brzozowski Roman | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 25 | 6 |
| Szmyt Sławomir | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 |
| Kałużyński Mieczysław | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 |
Wyniki 2013
| Zawodnik | nr 1 | nr 2 | nr 3 | nr 4 | nr 5 | nr 6 | Suma | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szulc Kazimierz | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 44 | 1 |
| Brzozowski Roman | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 6 | 30 | 2 |
| Staszek Karol | 5 | 6 | 7 | 3 | 0 | 7 | 28 | 3 |
| Kałużyński Mieczysław | 7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 24 | 4 |
| Frąckowiak Marian | 8 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 23 | 5 |
| Szmyt Sławomir | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 19 | 6 |
| Konkol Czesław | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 | 7 |
| Jaworek Marek | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 |
Wyniki 2014
| Zawodnik | nr 1 | nr 2 | nr 3 | nr 4 | nr 5 | nr 6 | Suma | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konkol Czesław | 3 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 46 | 1 |
| Brzozowski Roman | 9 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 42 | 2 |
| Kupczak Adam | 8 | 9 | 0 | 7 | 4 | 10 | 38 | 3 |
| Kałużyński Mieczysław | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 32 | 4 |
| Jaworek Marek | 5 | 5 | 10 | 8 | 3 | 0 | 31 | 5 |
| Staszek Karol | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 31 | 6 |
| Szulc Kazimierz | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 | 7 |
| Szmyt Sławomir | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 9 | 26 | 8 |
| Niwiński Leszek | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 | 19 | 9 |
| Frąckowiak Marian | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | 10 |
Wyniki 2015
| Zawodnik | nr 1 | nr 2 | nr 3 | nr 4 | nr 5 | nr 6 | nr 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szulc Kazimierz | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 63 |
| Brzozowski Roman | 6 | 10 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 52 |
| Kupczak Adam | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 50 |
| Szmyt Sławomir | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | 7 | 10 | 44 |
| Staszek Karol | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 9 | 33 |
| Frąckowiak Marian | 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 28 |
| Kałużyński Mieczysław | 0 | 2 | 9 | 5 | 2 | 8 | 0 | 26 |
| Jaworek Marek | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 25 |
| Niwiński Leszek | 0 | 4 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 25 |
| Konkol Czesław | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 21 |
Wyniki 2016
| Zawodnik | nr 1 | nr 2 | nr 3 | nr 4 | nr 5 | nr 6 | nr 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kałużyński Mieczysław | 8 | 4 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 46 |
| Staszek Karol | 0 | 8 | 9 | 8 | 10 | 0 | 10 | 45 |
| Brzozowski Roman | 10 | 9 | 7 | 0 | 4 | 10 | 3 | 43 |
| Frąckowiak Marian | 9 | 10 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 37 |
| Konkol Czesław | 4 | 7 | 0 | 7 | 6 | 5 | 8 | 37 |
| Niwiński Leszek | 6 | 3 | 6 | 0 | 8 | 6 | 7 | 36 |
| Jaworek Marek | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 | 7 | 10 | 34 |
| Kupczak Adam | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 0 | 5 | 28 |
| Szulc Kazimierz | 5 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 27 |
| Szmyt Sławomir | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Wyniki 2017
| Zawodnik | nr 1 | nr 2 | nr 3 | nr 4 | nr 5 | nr 6 | nr 7 | nr 8 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szulc Kazimierz | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | – | 65 |
| Kałużyński Mieczysław | 9 | 6 | 5 | 9 | 4 | 5 | 10 | 10 | 58 |
| Kupczak Adam | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 3 | 7 | 54 |
| Staszek Karol | 4 | 8 | 10 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 49 |
| Szmyt Sławomir | 8 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 5 | 0 | 47 |
| Niwiński Leszek | 3 | 10 | 0 | 6 | 5 | 8 | 7 | 0 | 39 |
| Brzozowski Roman | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 35 |
| Jaworek Marek | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 30 |
| Konkol Czesław | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 6 | 27 |
| Frąckowiak Marian | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Wyniki 2018
| Zawodnik | nr 1 | nr 2 | nr 3 | nr 4 | nr 5 | nr 6 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupczak Adam | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 54 |
| Szulc Kazimierz | 9 | 10 | 9 | 4 | 7 | 8 | 47 |
| Staszek Karol | 8 | 0 | 5 | 6 | 8 | 7 | 34 |
| Brzozowski Roman | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 32 |
| Niwiński Leszek | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 31 |
| Szmyt Sławomir | 0 | 9 | 10 | 2 | 0 | 5 | 26 |
| Jaworek Marek | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 24 |
| Kałużyński Mieczysław | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 0 | 24 |
| Konkol Czesław | 3 | 5 | 0 | 8 | 6 | 0 | 22 |
| Frąckowiak Marian | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 16 |
Zawody spinningowe 2020
1. miejsce: Szulc Kazimierz. Pozostali wymienieni uczestnicy (bez podanych miejsc): Staszek Karol, Kupczak Adam, Brzozowski Roman.
Na dawnej stronie nie opublikowano tabel za lata 2019–2020.




